リズムウォーカープレーンの通信販売
![]() |
||||||
|
|
ダイエットbombTOP >> 置物・掛け時計 >>リズムウォーカープレーン
リズムウォーカープレーン

| 歩数、時刻、7日間メモリーの3つのデータを表示します。携帯に便利なストラップ付き。エコ電池寿命約9ヶ月のエコ設計、電池交換お知らせ機能付です。手軽に使えて見やすいデカ文字の歩数計です。 |
| サイズ | 33.5×76×13.5mm 個装サイズ:8.1×2.7×16.6cm |
| 重量 | 29g 個装重量:65g |
| 素材・材質 | プラスチック |
| 仕様 | 電源:CR2032(3V)×1個 表示方式:LCD表示 計測方法:3軸加速センサー 計測項目:歩数(0から99.999歩)、時刻(0:00から23:59/24時間表示) メモリ機能:直前の7日分保持 メモリ保護機能:電池切れや電池交換時にメモリした7日分の歩数を保護 歩数精度:±5% 時計精度:平均月差±30秒以内(常温時) 電池寿命:約9ヶ月 使用条件1日あたり8時間歩数カウント 晶表示が16時間 CR2032ボタン型リチウム電池使用 |
| 付属品 | ストラップ、電池、取扱説明書、保証書(保証期間1年) |
| 製造国 | 中国 |
| 大きく見易いデジタル表示!長寿命の3D歩数計! |
![]() 黒
![]() 白 ![]() ピンク
|

| 歩数、時刻、7日間メモリーの3つのデータを表示します。携帯に便利なストラップ付き。エコ電池寿命約9ヶ月のエコ設計、電池交換お知らせ機能付です。手軽に使えて見やすいデカ文字の歩数計です。 |
| サイズ | 33.5×76×13.5mm 個装サイズ:8.1×2.7×16.6cm |
| 重量 | 29g 個装重量:65g |
| 素材・材質 | プラスチック |
| 仕様 | 電源:CR2032(3V)×1個 表示方式:LCD表示 計測方法:3軸加速センサー 計測項目:歩数(0から99.999歩)、時刻(0:00から23:59/24時間表示) メモリ機能:直前の7日分保持 メモリ保護機能:電池切れや電池交換時にメモリした7日分の歩数を保護 歩数精度:±5% 時計精度:平均月差±30秒以内(常温時) 電池寿命:約9ヶ月 使用条件1日あたり8時間歩数カウント 晶表示が16時間 CR2032ボタン型リチウム電池使用 |
| 付属品 | ストラップ、電池、取扱説明書、保証書(保証期間1年) |
| 製造国 | 中国 |



















